IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
GENER  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 9,4 68 1011,7 1,8 NNW 14,2 15:00 6,1 7:30 6,3 4:00
2 0,0 12,4 67 1009,3 2,5 NW 17,0 15:00 9,7 1:00 13,0 18:00
3 0,0 12,8 53 1016,3 2,0 N 15,1 15:00 11,3 9:30 9,4 0:00
4 0,0 13,3 54 1014,2 2,6 NW 16,6 13:00 10,1 6:30 17,4 12:00
5 0,0 12,7 71 1010,8 1,9 WSW 18,4 23:30 9,3 7:30 13,4 22:30
6 0,0 15,3 73 1005,7 2,5 NNW 18,4 0:00 12,3 23:30 11,6 1:30
7 0,0 10,8 64 1014,5 2,0 NNW 13,2 15:30 8,8 23:30 6,7 15:30
8 0,0 9,3 59 1017,0 3,0 NNW 12,6 16:00 6,4 6:30 12,5 11:00
9 0,0 9,0 63 1017,3 2,4 NNW 12,7 17:30 4,9 8:30 8,9 7:00
10 0,0 10,6 71 1014,7 1,7 NNW 15,1 16:30 6,8 9:00 6,3 9:30
11 0,2 12,1 77 1013,2 1,7 NNW 15,4 15:00 8,9 6:30 6,7 5:00
12 0,2 13,9 79 1010,1 2,8 E 16,6 14:00 12,1 7:30 12,1 15:00
13 3,0 13,1 73 1014,3 1,7 NNW 15,7 15:30 11,1 4:30 6,3 2:30
14 12,2 12,2 79 1018,2 1,3 NNW 12,9 11:00 10,7 23:30 7,6 12:00
15 42,6 11,2 82 1018,4 1,8 NNW 12,4 15:20 10,2 4:00 8,0 20:00
16 0,0 10,1 76 1017,2 1,6 NNW 12,7 16:20 8,4 6:00 6,3 4:30
17 0,0 9,8 71 1019,4 1,5 NNW 12,9 16:10 7,6 4:30 5,4 0:00
18 0,0 8,0 76 1017,4 2,2 NNW 10,6 19:50 5,4 6:30 6,7 3:40
19 0,0 9,9 71 1016,7 2,2 NNW 14,1 17:20 6,8 5:40 7,6 8:40
20 0,0 10,0 71 1024,5 1,8 NNW 13,7 15:30 7,3 8:40 7,6 11:10
21 0,0 9,7 72 1024,7 1,9 NNW 13,8 15:10 6,4 8:20 8,9 10:10
22 0,0 10,0 75 1017,3 1,9 NNW 13,6 14:50 6,8 8:20 7,6 14:40
23 0,0 14,4 62 1013,8 2,2 W 18,4 14:20 11,4 8:10 8,9 13:20
24 0,0 15,7 63 1010,7 1,8 NW 18,8 15:30 13,6 2:00 10,7 14:00
25 0,0 13,7 57 1011,3 2,3 NW 16,6 14:40 10,6 23:50 11,6 16:20
26 0,0 11,5 56 1012,9 2,7 NNW 14,3 14:10 8,4 5:10 11,2 16:50
27 0,0 12,7 60 1008,9 2,4 NNW 15,4 15:00 10,2 8:50 13,0 10:00
28 0,6 11,7 61 997,3 2,1 NW 13,7 16:20 10,6 3:40 12,1 12:50
29 0,0 11,6 52 1006,0 2,0 N 15,1 14:50 8,4 8:20 7,2 6:10
30 0,0 11,2 31 1015,2 3,0 NNW 14,5 15:40 8,0 5:50 11,2 13:30
31 0,0 12,0 55 1015,5 1,9 NNW 15,7 15:10 8,9 6:40 10,3 5:40



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  Desembre 2000  Febrer 2001