IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
FEBRER  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 10,6 64 1019,1 1,9 NNW 14,3 16:00 6,7 8:10 7,2 16:10
2 0,0 10,1 60 1023,4 1,8 NNW 13,4 14:50 6,8 7:50 6,3 4:30
3 0,0 10,7 63 1020,7 2,1 NNW 15,9 16:00 6,1 8:20 8,5 4:50
4 0,0 11,5 68 1016,0 2,7 NW 15,8 15:10 6,9 8:10 9,4 16:00
5 0,0 14,2 52 1016,5 1,7 NW 17,9 15:30 10,6 8:50 9,4 13:40
6 0,0 14,4 66 1015,5 1,8 SW 17,2 14:10 11,9 8:30 10,3 13:00
7 0,0 15,3 74 1011,3 0,8 NW 17,2 13:40 13,8 8:20 5,8 13:10
8 0,0 14,4 57 1008,1 2,1 NW 18,4 15:40 10,9 5:50 9,4 17:10
9 0,0 12,6 43 1020,1 3,7 NW 15,6 15:50 9,3 8:50 12,5 16:00
10 0,0 11,9 58 1030,1 1,5 NNW 15,3 16:20 7,4 8:30 6,3 8:20
11 0,0 12,9 68 1036,7 1,8 NNW 17,5 16:00 8,7 8:00 7,6 10:10
12 0,0 12,8 74 1033,1 1,7 SW 16,3 14:00 10,3 4:20 8,5 14:10
13 0,8 12,7 73 1023,4 1,6 E 14,8 14:10 10,2 8:00 8,0 16:40
14 5,4 12,2 73 1019,8 2,3 N 13,9 0:00 9,8 10:40 7,6 23:00
15 0,0 13,8 60 1025,2 3,5 ENE 15,8 15:50 11,5 23:50 13,4 12:00
16 0,0 12,0 59 1029,0 2,9 NNW 15,9 14:30 8,3 7:40 11,6 12:30
17 0,0 10,8 68 1027,7 2,1 NNW 14,3 15:20 7,3 7:40 8,5 10:50
18 0,0 10,3 63 1027,5 2,0 NNW 14,0 16:10 7,2 5:30 8,5 4:00
19 0,0 12,2 53 1029,9 2,9 NNW 16,6 16:20 8,9 7:50 9,4 9:30
20 0,0 11,5 55 1027,1 3,4 NNW 16,1 15:50 7,8 8:20 11,2 9:20
21 0,0 11,4 53 1025,8 2,9 NNW 16,0 15:10 7,8 7:50 10,7 7:40
22 0,0 13,5 52 1018,9 2,4 NNW 19,9 16:30 9,7 5:10 10,7 1:10
23 0,0 12,7 63 1009,8 2,3 NNW 15,7 13:50 9,1 7:10 8,0 10:10
24 3,6 12,1 70 1005,5 1,9 NNW 14,0 0:00 10,6 7:50 7,6 7:00
25 1,6 10,6 65 1008,5 1,8 E 12,6 16:10 7,6 23:40 7,6 14:40
26 0,0 8,1 44 1011,6 2,4 NNW 11,7 14:40 3,9 7:10 10,3 4:00
27 0,0 9,2 50 999,2 2,3 NW 13,0 14:50 5,0 8:00 12,1 16:10
28 0,0 9,8 39 999,1 4,1 NW 13,1 16:20 6,8 7:40 14,8 12:30



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró     Inici de Meteorologia  gener 2001