|
|
|
Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||
|
|
tat |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
NW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,6 | 60 | 1023,1 | 2,7 | NW | 16,5 | 14:15 | 6,1 | 07:30 | 12,1 |
|
|
0,0 | 13,0 | 66 | 1021,1 | 1,7 | NNW | 17,7 | 16:45 | 8,1 | 07:30 | 7,2 |
|
|
0,0 | 13,1 | 70 | 1027,3 | 1,8 | SW | 16,4 | 14:15 | 10,8 | 24:00 | 9,8 |
|
|
0,0 | 12,8 | 74 | 1029,8 | 1,4 | SW | 16,3 | 16:45 | 9,3 | 06:45 | 8,0 |
|
|
0,0 | 12,7 | 76 | 1029,0 | 1,2 | NNW | 15,3 | 15:45 | 10,4 | 07:45 | 5,4 |
|
|
0,0 | 13,4 | 71 | 1029,5 | 2,0 | NW | 18,3 | 14:00 | 8,9 | 07:30 | 8,9 |
|
|
0,0 | 15,4 | 60 | 1027,4 | 2,2 | NW | 20,9 | 16:00 | 9,9 | 07:15 | 9,4 |
|
|
0,0 | 17,2 | 44 | 1023,7 | 2,1 | NNW | 23,1 | 15:45 | 12,0 | 06:30 | 7,6 |
|
|
0,0 | 16,7 | 50 | 1020,4 | 2,1 | NW | 22,2 | 16:30 | 11,4 | 07:15 | 6,7 |
|
|
0,0 | 16,4 | 48 | 1018,1 | 2,1 | NNW | 21,7 | 15:00 | 11,4 | 06:45 | 6,7 |
|
|
0,0 | 15,2 | 62 | 1021,0 | 2,6 | E | 18,1 | 17:00 | 11,8 | 04:45 | 11,6 |
|
|
0,0 | 14,5 | 64 | 1022,9 | 1,9 | NNW | 19,7 | 14:45 | 9,8 | 07:15 | 8,5 |
|
|
0,0 | 15,7 | 59 | 1020,3 | 2,0 | SSE | 20,2 | 15:15 | 11,2 | 05:45 | 8,9 |
|
|
0,0 | 15,2 | 59 | 1023,5 | 2,0 | NNW | 19,3 | 14:45 | 12,6 | 07:30 | 8,5 |
|
|
0,0 | 14,8 | 51 | 1020,4 | 2,4 | NW | 20,0 | 16:30 | 10,0 | 06:00 | 9,4 |
|
|
0,0 | 15,3 | 50 | 1017,6 | 2,5 | NNW | 20,7 | 17:15 | 10,9 | 03:45 | 11,2 |
|
|
0,0 | 13,6 | 53 | 1019,7 | 1,8 | NNW | 18,2 | 15:15 | 9,9 | 05:45 | 7,2 |
|
|
0,0 | 12,5 | 61 | 1018,3 | 2,7 | E | 16,3 | 12:30 | 8,7 | 07:00 | 10,3 |
|
|
0,0 | 13,5 | 62 | 1018,8 | 2,5 | E | 17,9 | 15:45 | 9,8 | 05:30 | 8,5 |
|
|
0,0 | 14,2 | 69 | 1017,8 | 3,4 | ENE | 16,8 | 14:45 | 11,1 | 05:00 | 11,2 |
|
|
0,6 | 14,9 | 79 | 1012,8 | 2,4 | ENE | 17,8 | 17:15 | 12,4 | 24:00 | 8,5 |
|
|
0,0 | 14,1 | 66 | 1014,3 | 2,1 | NW | 18,6 | 14:00 | 9,3 | 06:30 | 8,9 |
|
|
0,2 | 14,4 | 66 | 1015,9 | 1,8 | NW | 19,2 | 14:30 | 9,8 | 07:15 | 8,5 |
|
|
0,4 | 14,6 | 65 | 1015,9 | 1,8 | SSE | 16,6 | 13:30 | 13,1 | 01:15 | 10,3 |
|
|
2,0 | 13,6 | 54 | 1009,0 | 3,6 | NW | 17,8 | 14:30 | 11,3 | 24:00 | 11,2 |
|
|
6,8 | 10,6 | 68 | 1007,4 | 2,0 | E | 14,5 | 15:00 | 7,6 | 21:30 | 9,4 |
|
|
0,0 | 10,7 | 59 | 1010,1 | 2,8 | NNW | 16,2 | 16:30 | 6,8 | 08:00 | 10,7 |
|
|
0,0 | 12,5 | 60 | 1014,5 | 1,8 | NW | 18,6 | 15:45 | 7,1 | 07:00 | 6,7 |
|
|
20,2 | 13,8 | 68 | 1008,5 | 1,7 | NW | 17,4 | 18:00 | 10,9 | 11:00 | 10,3 |
Resum del mes:
Gràfics: