IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
MARÇ  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 10,9 46 1005,1 2,8 NW 14,0 14:30 7,6 6:30 13,0 15:50
2 3,6 12,7 73 995,3 2,8 NNW 17,6 22:00 9,0 7:40 15,2 21:40
3 0,0 17,2 59 995,1 3,4 W 20,4 13:50 14,4 7:50 15,2 20:50
4 0,0 15,9 62 1002,9 3,1 W 18,1 11:10 12,5 7:50 16,1 13:30
5 2,0 16,0 73 1012,0 1,3 N 18,4 16:00 14,4 4:00 8,5 17:00
6 0,0 15,6 74 1015,9 1,5 NW 19,3 14:10 12,7 7:00 7,2 8:10
7 0,0 15,8 76 1012,4 1,9 E 18,5 13:20 13,9 5:50 9,8 13:20
8 4,4 16,9 60 1007,7 2,7 WNW 20,1 15:20 14,2 7:40 13,0 11:20
9 0,0 16,9 62 1011,9 1,2 NNW 19,9 17:30 14,0 8:10 6,7 15:00
10 0,2 17,7 65 1014,5 1,2 NNW 20,5 15:00 14,9 3:20 8,0 21:10
11 0,0 17,0 69 1018,1 1,9 SW 20,6 15:40 14,1 6:40 8,9 18:00
12 2,6 16,3 75 1012,0 1,5 NW 18,7 15:10 14,1 6:40 8,5 19:20
13 0,0 15,1 50 1017,1 2,4 NW 18,9 17:00 11,0 7:30 10,3 17:20
14 0,0 14,8 54 1019,0 1,7 SSE 18,9 16:40 10,9 7:10 6,3 7:30
15 0,0 14,2 64 1016,4 1,7 NNW 18,5 16:30 10,2 6:50 8,5 15:40
16 0,0 14,5 68 1009,3 1,9 NNW 17,0 13:50 11,9 3:40 8,9 18:40
17 0,0 16,4 49 1006,5 2,6 NW 19,7 16:00 13,8 7:00 14,3 12:50
18 0,0 15,3 50 1009,3 2,4 NW 20,9 14:00 10,4 6:50 11,6 16:30
19 0,0 16,2 56 1015,3 2,1 NNW 20,1 17:10 12,1 7:30 11,2 18:10
20 0,0 18,8 57 1014,0 1,6 SW 23,1 17:30 15,2 5:20 13,9 15:10
21 0,0 19,1 61 1010,3 1,9 SW 23,6 12:20 15,9 4:20 9,8 11:00
22 0,0 21,0 55 1011,0 1,8 SW 25,8 14:50 17,6 1:00 10,3 12:00
23 0,0 19,5 59 1009,6 1,2 NW 25,6 15:10 14,6 6:30 8,0 14:10
24 0,0 19,4 52 1003,1 1,6 NW 24,8 18:20 14,6 7:10 11,2 18:00
25 0,0 19,2 40 1003,4 2,9 NW 22,1 18:20 16,9 10:00 10,7 1:30
26 0,0 16,5 56 1006,4 2,1 NNW 19,9 13:40 12,6 8:30 8,5 17:40
27 0,0 16,3 59 1010,3 2,1 NNW 20,5 18:10 12,5 7:30 8,0 6:10
28 0,0 15,8 63 1011,7 2,3 NW 19,7 16:10 12,4 8:20 8,9 18:50
29 0,4 15,7 55 1008,7 2,5 W 18,1 12:00 12,8 23:50 16,5 12:10
30 0,0 15,0 43 1012,5 3,9 NNW 21,3 17:50 10,4 7:40 11,6 9:30
31 0,0 15,3 61 1020,1 1,9 NNW 19,4 16:10 11,3 7:30 8,5 15:00



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró     Inici de Meteorologia  febrer 2001  abril 2001