|
|
|
Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||
|
|
tat |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
0,0 | 14,2 | 54 | 1008,1 | 1,6 | SSE | 18,8 | 16:15 | 9,6 | 08:15 | 7,2 |
|
|
0,0 | 13,8 | 70 | 998,9 | 3,5 | ENE | 16,4 | 16:00 | 10,6 | 07:45 | 11,6 |
|
|
1,4 | 15,5 | 67 | 992,1 | 3,3 | WSW | 17,6 | 17:15 | 13,0 | 08:00 | 14,8 |
|
|
0,0 | 15,5 | 56 | 994,5 | 2,3 | NW | 20,0 | 17:30 | 10,2 | 07:45 | 10,3 |
|
|
0,0 | 14,9 | 50 | 1006,9 | 2,1 | NNW | 18,8 | 15:15 | 11,8 | 08:45 | 8,0 |
|
|
0,0 | 13,5 | 50 | 1017,6 | 1,4 | NW | 17,3 | 17:15 | 9,2 | 08:15 | 7,6 |
|
|
0,0 | 13,4 | 57 | 1021,2 | 1,9 | NW | 18,8 | 16:45 | 7,3 | 08:00 | 8,0 |
|
|
0,0 | 13,9 | 67 | 1016,9 | 3,3 | ENE | 15,6 | 14:45 | 11,6 | 08:00 | 12,1 |
|
|
1,2 | 14,3 | 68 | 1006,2 | 1,9 | SSE | 18,2 | 16:30 | 11,8 | 06:00 | 9,4 |
|
|
4,8 | 13,5 | 76 | 1002,8 | 2,5 | E | 14,7 | 14:30 | 12,6 | 07:15 | 8,5 |
|
|
14,4 | 12,9 | 76 | 1001,0 | 2,0 | NW | 16,5 | 17:15 | 10,5 | 13:15 | 9,4 |
|
|
0,0 | 15,4 | 54 | 1001,8 | 3,0 | W | 19,5 | 14:30 | 12,3 | 05:15 | 13,4 |
|
|
0,0 | 16,8 | 55 | 1003,2 | 1,8 | SW | 19,9 | 16:15 | 13,3 | 02:45 | 11,2 |
|
|
0,0 | 16,5 | 59 | 1001,3 | 2,4 | NW | 21,2 | 17:00 | 11,1 | 07:30 | 13,4 |
|
|
0,0 | 16,8 | 42 | 1004,8 | 2,8 | SW | 20,7 | 15:45 | 13,3 | 06:15 | 13,9 |
|
|
6,6 | 17,0 | 63 | 999,2 | 1,2 | NNW | 20,9 | 13:45 | 14,3 | 08:00 | 8,0 |
|
|
0,0 | 16,9 | 52 | 1006,9 | 2,7 | NW | 21,4 | 17:30 | 13,1 | 06:00 | 12,5 |
|
|
0,0 | 16,8 | 51 | 1010,3 | 2,9 | NW | 22,4 | 15:15 | 11,8 | 07:30 | 16,1 |
|
|
0,0 | 17,6 | 53 | 1012,1 | 1,9 | E | 21,6 | 18:00 | 13,4 | 05:15 | 8,5 |
|
|
0,0 | 18,4 | 58 | 1012,8 | 2,1 | NNW | 23,6 | 18:45 | 13,3 | 06:15 | 9,8 |
|
|
0,0 | 20,6 | 54 | 1014,5 | 1,4 | SSE | 26,1 | 19:15 | 15,7 | 06:00 | 5,8 |
|
|
0,0 | 19,7 | 61 | 1012,7 | 1,3 | SSE | 24,4 | 16:15 | 14,9 | 07:00 | 6,7 |
|
|
0,0 | 18,7 | 45 | 1013,5 | 3,6 | NW | 23,2 | 17:45 | 15,8 | 08:45 | 13,4 |
|
|
0,0 | 16,8 | 49 | 1015,6 | 2,8 | NNW | 21,1 | 15:00 | 11,7 | 07:45 | 13,0 |
|
|
0,0 | 18,6 | 61 | 1011,4 | 1,5 | SSW | 22,9 | 16:30 | 13,5 | 07:00 | 7,6 |
|
|
0,0 | 18,3 | 60 | 1009,9 | 2,4 | E | 23,3 | 16:30 | 13,2 | 06:45 | 8,9 |
|
|
0,4 | 18,2 | 63 | 1004,4 | 2,5 | SW | 21,0 | 15:00 | 16,2 | 07:45 | 10,3 |
|
|
21,4 | 15,3 | 65 | 1008,9 | 1,5 | NNW | 19,4 | 16:00 | 12,8 | 08:00 | 6,3 |
|
|
0,0 | 16,0 | 69 | 1015,1 | 1,6 | NNW | 20,4 | 17:15 | 10,9 | 07:30 | 7,6 |
|
|
0,0 | 18,9 | 61 | 1016,7 | 1,5 | SSE | 23,8 | 15:15 | 14,2 | 07:15 | 5,4 |
|
|
|||||||||||
Resum del mes:
Gràfics: