IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
ABRIL  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 16,1 59 1021,9 2,1 SW 20,3 16:50 11,5 8:10 9,8 16:30
2 0,0 15,7 54 1021,3 1,6 NNW 19,8 17:50 11,3 6:50 7,2 16:10
3 0,0 15,6 60 1020,7 1,8 NNW 19,6 17:30 11,7 7:40 7,6 14:50
4 0,0 16,4 67 1017,3 2,5 SW 19,9 19:10 12,9 7:20 13,9 12:50
5 0,0 16,3 70 1021,2 1,4 SW 17,7 0:00 15,7 19:50 6,7 3:00
6 0,0 17,2 72 1019,2 1,2 NNW 21,2 16:15 14,3 8:00 6,3 10:40
7 0,0 17,9 50 1011,9 3,3 NW 20,6 15:30 16,4 6:15 16,1 14:00
8 0,0 17,0 45 1016,6 3,7 NW 22,4 16:15 13,5 6:45 13,4 2:30
9 0,0 16,4 48 1023,5 2,0 SW 19,9 17:45 13,5 7:30 9,8 18:30
10 0,0 17,0 62 1019,6 2,0 SSE 20,5 17:45 13,2 7:45 7,2 9:15
11 0,0 16,1 55 1017,2 2,4 SSE 19,3 18:30 12,7 7:00 9,8 12:45
12 0,0 16,1 47 1019,4 2,2 NNW 20,8 18:00 12,3 3:30 8,9 10:00
13 0,0 15,5 54 1018,7 2,1 NNW 19,3 17:45 12,1 8:00 8,5 9:45
14 0,0 15,1 54 1018,2 2,1 NNW 19,1 17:15 10,5 6:45 8,0 8:45
15 0,0 15,4 60 1020,2 2,8 NNW 18,4 18:00 11,8 6:45 13,4 15:15
16 0,0 16,4 65 1015,1 1,9 E 18,8 17:45 13,9 7:15 9,8 14:45
17 0,0 16,8 55 1014,9 1,8 SSE 19,3 16:15 15,1 8:15 7,2 8:00
18 0,0 15,2 61 1012,3 1,3 SW 16,9 13:20 13,7 4:45 8,0 18:00
19 0,0 14,8 56 1009,3 2,2 NNW 18,4 15:20 11,1 7:40 9,4 23:10
20 12,6 12,9 59 1009,0 2,5 E 15,5 16:00 9,9 22:00 9,8 0:50
21 0,0 12,0 50 1009,2 2,6 NNW 15,7 16:10 7,9 8:20 12,1 17:40
22 0,0 12,8 47 1007,6 3,3 NNW 18,4 18:10 8,7 5:30 14,3 19:20
23 0,0 18,7 52 1004,9 3,1 NW 26,1 17:50 13,7 6:40 12,1 12:40
24 0,0 19,3 57 1010,6 2,3 SW 25,2 14:50 14,5 7:40 11,2 15:10
25 0,0 19,9 56 1015,2 2,7 E 23,9 15:00 17,4 7:20 14,3 10:40
26 0,0 17,0 61 1022,4 1,7 NW 20,3 18:20 13,3 7:50 8,0 12:30
27 0,4 16,5 65 1017,9 1,9 SW 19,5 16:40 13,3 7:30 8,5 15:50
28 0,0 17,6 60 1017,8 2,2 SW 20,8 16:00 14,8 8:00 9,8 17:10
29 0,0 16,9 67 1011,8 1,5 SW 19,9 17:10 13,6 5:50 7,6 13:50
30 10,6 16,0 72 1005,6 2,5 E 18,6 13:30 12,6 17:10 11,2 21:00



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  marē 2001  maig 2001