IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
MAIG  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s    ºC   ºC   m/s  
1 3,4 13,2 65 1014,3 2,8 E 16,6 16:50 9,6 7:10 11,2 14:40
2 1,6 15,2 71 1013,6 1,3 NNW 18,8 18:20 12,3 6:40 6,3 17:40
3 5,0 14,0 70 1009,8 1,5 NNW 16,8 19:50 11,4 7:20 5,8 12:50
4 11,0 14,6 66 1007,1 1,8 NNW 18,6 16:40 11,1 6:30 9,4 22:50
5 5,6 14,7 67 1008,3 2,2 NNW 19,6 16:40 11,3 7:30 9,8 19:40
6 0,2 14,7 63 1012,2 2,2 NNW 18,7 18:00 10,8 7:10 8,9 9:10
7 0,0 17,0 55 1016,2 2,1 NNW 21,4 18:30 12,9 7:40 8,9 9:30
8 0,0 18,2 64 1019,1 1,5 NNW 21,4 17:10 14,4 7:40 6,3 15:00
9 0,0 17,3 60 1015,8 2,5 E 21,5 17:40 13,2 6:40 8,5 17:40
10 0,8 18,0 65 1011,4 2,5 E 20,2 15:00 15,8 6:30 10,7 3:40
11 0,2 19,8 62 1014,4 1,6 NNW 23,4 12:50 16,3 6:40 6,7 8:10
12 0,0 20,2 62 1014,9 1,6 NW 24,5 18:00 15,4 6:30 6,3 7:40
13 0,0 19,8 66 1012,8 1,3 NW 22,8 16:00 16,3 7:50 6,7 17:00
14 0,0 19,1 69 1009,6 1,8 SW 22,8 15:00 15,9 5:20 10,3 17:30
15 0,0 21,3 50 1009,9 2,5 SW 25,6 17:40 16,8 6:50 12,1 13:40
16 0,0 22,3 60 1012,1 1,2 SW 26,4 16:40 18,3 6:50 7,6 14:30
17 2,0 20,8 70 1013,9 1,6 NNW 22,9 14:40 18,0 7:20 7,6 9:00
18 3,8 19,6 75 1016,8 1,2 NNW 21,0 16:40 18,2 3:20 7,6 3:00
19 0,0 20,4 59 1016,2 1,9 NNW 24,8 18:30 16,4 6:20 8,5 18:30
20 0,0 22,0 41 1014,8 3,2 NNW 26,3 15:40 19,0 8:00 12,1 17:00
21 0,0 21,5 50 1014,4 1,6 SW 24,9 17:10 17,8 5:50 8,0 13:30
22 0,0 21,5 64 1014,5 1,2 SW 24,3 17:20 18,9 6:10 8,9 14:40
23 0,0 21,7 63 1018,1 1,6 NNW 25,7 17:00 18,1 7:20 8,5 13:30
24 0,0 21,9 62 1019,9 1,6 NNW 25,2 15:50 19,4 6:00 8,0 14:50
25 0,0 19,9 71 1018,2 2,2 NW 25,1 14:10 17,5 7:30 6,7 7:40
26 0,0 26,7 38 1019,7 1,6 SSW 28,2 17:00 23,3 23:50 7,6 15:00
27 0,0 24,3 46 1022,9 2,0 SW 28,7 16:40 19,9 4:10 8,0 16:40
28 0,0 25,0 47 1023,9 2,0 SW 29,2 17:30 20,5 7:20 11,2 14:30
29 0,0 25,5 39 1020,9 2,2 SW 30,6 16:10 20,6 6:30 9,8 14:20
30 0,0 26,1 36 1016,2 2,3 SW 30,6 15:50 20,9 7:10 11,6 14:40
31 0,0 26,3 42 1014,8 1,9 NW 30,7 18:00 21,5 6:30 8,5 15:50

Del dia 25 a les 14:10 fins el 26 a les 13:20 no hi ha dades registrades i per tant tots els valors indicats aquests dos dies són referits a les dades existents. No va ploure aquests dos dies.


Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  abril 2001  juny 2001