IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
JUNY  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 24,8 62 1017,4 1,7 SSE 27,4 14:40 22,0 7:30 10,3 16:00
2 0,0 24,5 62 1016,3 1,9 SW 26,4 16:00 23,0 1:30 13,4 16:50
3 0,0 23,5 62 1016,7 1,8 E 26,8 15:00 20,4 6:40 9,8 15:10
4 0,0 22,6 55 1022,6 1,7 SW 25,2 17:40 20,3 3:50 8,5 15:00
5 0,0 23,2 64 1020,2 1,7 SW 26,2 16:50 19,7 6:30 10,3 15:00
6 0,0 23,1 63 1018,5 1,7 NNW 25,9 16:50 20,2 6:30 9,4 14:30
7 0,0 23,5 61 1017,7 2,1 SW 26,3 17:10 20,9 7:00 11,6 18:10
8 0,0 23,8 63 1012,9 1,6 NW 27,7 18:30 20,4 6:00 8,5 14:50
9 0,0 24,5 62 1009,1 1,7 E 28,1 16:50 21,8 7:30 7,6 11:50
10 0,6 23,0 64 1011,3 1,6 ESE 25,8 18:40 21,1 22:00 10,3 20:20
11 0,0 21,9 48 1020,4 2,2 SSE 25,8 18:10 17,5 7:50 9,4 6:30
12 0,0 21,9 58 1018,4 2,0 SW 26,2 15:50 18,0 6:20 9,8 13:20
13 0,0 23,8 61 1016,1 1,3 SW 27,4 17:50 20,7 5:00 8,9 14:30
14 0,0 23,6 66 1014,9 2,0 SW 26,9 18:00 19,9 7:10 9,4 13:10
15 0,0 25,9 53 1012,2 1,3 SSE 30,9 18:20 21,4 7:20 6,3 22:20
16 0,0 26,7 40 1011,6 2,7 NW 31,8 17:50 22,2 7:20 11,6 19:00
17 0,0 23,8 58 1018,8 2,9 SSE 26,3 14:20 22,0 23:00 11,2 15:10
18 0,0 22,6 48 1021,9 2,4 NNW 25,8 17:50 18,2 7:20 10,3 7:00
19 0,0 23,0 56 1020,2 1,7 SW 27,1 17:30 18,7 7:00 7,6 12:10
20 0,0 23,4 57 1017,7 2,1 NNW 27,1 17:20 18,7 7:00 8,0 15:30
21 0,0 24,0 54 1015,3 2,3 SW 27,5 17:20 19,7 6:30 10,7 19:00
22 0,0 25,0 55 1014,2 1,8 NW 29,0 17:40 20,1 6:20 8,0 12:20
23 0,0 26,3 48 1014,1 1,9 SSE 31,9 18:30 20,6 7:00 8,9 13:30
24 0,0 27,2 42 1017,4 1,9 SSE 31,4 17:00 22,3 7:00 6,7 7:00
25 0,0 27,8 52 1017,4 1,3 SSE 32,1 19:00 23,6 6:30 5,8 13:00
26 0,0 26,6 53 1015,3 2,4 E 29,8 19:00 23,1 7:00 8,5 12:40
27 0,0 26,1 64 1013,6 2,0 SSE 29,3 18:00 23,8 5:50 6,7 2:50
28 0,2 25,6 54 1018,3 2,2 SSE 29,8 17:40 21,7 7:20 7,6 8:50
29 0,0 25,0 60 1020,4 2,0 SW 28,2 17:00 20,7 7:10 9,4 16:00
30 0,0 27,2 46 1021,4 1,8 SSE 32,5 18:50 22,1 4:20 7,2 5:50



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  maig 2001  juliol 2001