IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
JULIOL  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 27,5 45 1022,0 2,0 SSE 31,5 17:20 23,4 6:40 7,6 12:30
2 0,0 26,5 63 1021,0 1,6 NW 31,7 19:00 23,4 6:50 8,9 15:30
3 0,0 27,2 61 1015,8 1,5 NW 30,4 16:30 23,3 7:00 8,0 15:00
4 0,0 27,2 63 1009,0 1,7 SSE 29,5 19:30 24,1 7:00 7,2 14:30
5 0,0 27,5 67 1006,1 2,7 E 30,6 16:00 24,9 7:00 9,8 12:00
6 0,0 27,0 56 1008,1 2,2 NNW 30,3 19:00 23,8 7:30 12,5 21:30
7 0,0 26,3 37 1015,8 2,3 SSE 29,8 19:00 22,2 8:00 9,4 15:00
8 0,0 26,3 61 1017,0 2,0 SSE 30,7 18:30 22,3 7:30 7,6 16:00
9 0,0 26,8 63 1014,5 2,2 E 28,9 14:30 24,7 6:30 9,4 12:00
10 0,0 26,2 59 1015,5 2,0 NW 31,0 18:00 22,1 7:00 7,6 9:30
11 0,0 26,1 66 1019,2 2,3 E 29,1 14:00 23,1 6:30 9,4 21:30
12 0,0 26,7 64 1018,7 1,5 SW 29,8 18:00 24,6 0:00 8,5 16:00
13 0,0 27,0 63 1015,0 1,4 SSE 30,2 15:30 23,8 6:00 7,6 15:00
14 0,0 26,6 68 1010,3 1,8 SW 30,1 17:30 23,2 7:00 8,9 14:00
15 49,4 23,8 69 1012,9 2,2 SSE 26,9 0:00 21,5 9:30 11,6 3:30
16 7,0 22,1 67 1015,7 1,4 NNW 23,8 20:00 20,2 7:30 6,3 3:00
17 0,0 23,6 68 1012,6 2,3 SW 28,6 19:00 18,7 7:00 11,2 18:30
18 0,0 24,4 63 1009,5 2,6 E 27,1 18:30 22,3 6:30 10,3 14:30
19 22,2 21,2 62 1010,4 1,9 NNW 23,7 0:00 17,6 11:30 8,5 9:00
20 1,4 21,9 50 1017,9 2,5 NNW 26,9 18:30 17,4 7:30 10,3 0:30
21 0,0 22,7 63 1019,6 2,2 SW 26,5 18:00 18,3 7:30 9,8 15:30
22 0,0 23,8 63 1016,9 2,1 SW 27,8 18:00 19,3 7:00 9,4 14:00
23 0,0 24,8 57 1014,3 1,8 NW 29,4 17:30 20,4 7:00 6,3 14:00
24 0,0 26,5 55 1012,6 1,7 NNW 31,5 17:30 21,9 6:30 6,3 16:00
25 0,0 27,1 55 1013,9 1,9 NNW 31,3 17:00 22,5 6:30 6,7 14:30
26 0,0 27,8 52 1015,3 1,6 SW 32,0 17:30 23,3 7:00 6,3 14:00
27 0,0 26,8 57 1015,0 1,6 SSW 30,8 16:00 22,7 7:30 7,6 15:00
28 0,0 27,0 58 1016,9 2,3 E 30,9 19:00 23,1 7:30 8,0 14:00
29 0,0 28,4 55 1019,2 1,7 SSE 33,2 18:00 23,6 7:30 8,0 15:00
30 0,0 29,0 49 1020,9 1,9 NNW 33,5 17:00 24,7 5:00 7,6 9:00
31 0,0 29,5 50 1021,2 2,0 NW 33,9 17:30 24,5 8:00 7,2 14:00



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró     Inici de Meteorologia  juny 2001  agost 2001