IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
AGOST  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 29,6 45 1018,1 2,2 NNW 33,9 18:00 25,1 7:30 6,7 9:30
2 0,0
3 0,0 29,2 60 1014,4 1,7 E 31,8 18:00 26,7 8:00 7,6 13:30
4 0,0 28,1 59 1019,0 1,5 ESE 30,5 17:00 26,3 8:00 8,5 14:00
5 0,0 27,3 58 1022,1 1,5 SSE 28,6 14:00 25,8 7:30 8,0 14:30
6 0,0 27,9 64 1021,1 1,9 SSW 31,4 16:00 25,8 7:30 8,9 20:00
7 0,0 27,3 67 1017,5 2,0 SW 30,2 18:30 24,3 7:00 10,3 17:30
8 0,0 27,5 65 1013,8 2,2 E 29,4 12:30 26,2 4:30 10,7 16:00
9 0,0 27,0 55 1015,2 2,5 E 30,1 17:00 24,4 5:30 8,5 14:00
10 0,0 26,7 53 1020,8 2,1 SSE 28,7 15:30 24,8 9:30 9,4 14:30
11 0,0 26,3 61 1022,9 1,5 SSE 28,3 16:30 24,4 7:30 8,0 15:30
12 0,0 26,7 63 1020,5 1,5 NNW 29,7 18:00 24,4 7:00 7,6 10:00
13 0,0 26,9 64 1016,9 1,4 NNW 30,3 16:30 23,4 7:00 8,5 15:30
14 0,0 27,3 62 1015,7 1,5 NW 31,2 18:30 23,2 7:00 7,6 12:30
15 0,0 27,2 67 1017,4 1,5 NNW 29,9 18:30 23,8 7:30 6,7 13:00
16 0,0 27,5 60 1016,0 3,0 E 30,7 16:00 25,3 5:30 12,5 18:00
17 0,0 26,9 52 1015,0 1,7 NW 30,3 15:30 22,7 7:30 8,5 15:30
18 0,0 26,5 65 1012,7 1,4 NW 29,5 15:30 23,2 8:00 7,2 14:00
19 0,0 26,5 70 1011,9 1,3 NNW 29,9 16:30 23,9 7:30 6,7 14:00
20 0,0 26,9 66 1014,6 1,7 SSE 29,9 16:30 24,1 5:00 7,6 16:30
21 0,0 26,1 67 1016,5 2,0 SW 29,5 18:30 22,4 7:00 10,3 17:00
22 0,0 27,3 70 1017,9 1,5 NNW 30,6 17:00 24,1 7:30 7,2 17:00
23 0,0 27,7 67 1017,5 1,4 SSE 31,3 16:00 23,9 7:30 5,8 13:00
24 0,0 27,7 65 1016,2 1,5 NW 31,2 16:30 23,8 7:30 7,2 16:00
25 0,0 27,6 61 1016,4 1,6 SSW 32,1 18:30 22,9 8:00 7,2 15:00
26 0,0 27,8 56 1016,8 1,6 NNW 32,5 19:00 22,9 7:30 7,2 15:00
27 0,0 27,6 54 1016,2 2,0 SW 32,2 15:30 22,6 8:00 8,5 16:00
28 0,0 27,7 48 1013,3 2,2 NNW 31,8 18:00 22,5 7:30 9,8 16:00
29 0,0 27,9 58 1010,2 2,0 SSE 31,9 18:30 23,8 7:30 7,2 14:00
30 12,6 26,9 66 1013,0 2,1 E 29,5 14:30 23,3 17:00 12,1 16:30
31 4,2 24,9 67 1014,6 2,1 NE 27,2 15:00 22,8 7:00 10,3 17:30



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  juliol 2001  setembre 2001