IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
SETEMBRE  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 1,2 23,3 59 1016,2 2,0 NNW 25,4 19:00 19,9 9:00 8,5 7:00
2 0,8 23,6 62 1016,9 2,0 SW 26,5 16:00 20,7 7:30 10,7 17:30
3 0,6 24,5 67 1015,5 2,3 SW 27,6 17:00 21,5 7:30 10,7 16:30
4 0,6 24,9 62 1016,1 2,5 SSE 27,1 14:20 22,4 8:00 7,6 13:50
5 0,6 24,2 55 1017,6 1,9 SSE 26,9 18:20 21,0 8:20 8,5 7:00
6 0,6 23,6 64 1015,8 2,0 NNW 27,2 17:50 20,2 8:20 7,2 8:50
7 0,4 23,9 59 1016,6 2,4 NNW 27,2 15:40 20,3 8:50 10,7 16:30
8 0,4 24,3 55 1017,8 2,4 NNW 27,9 16:20 20,6 7:40 9,4 9:30
9 0,6 24,0 62 1014,5 2,3 NNW 26,8 16:10 21,2 9:10 8,5 8:50
10 0,0 23,5 58 1015,5 1,8 SSE 25,4 16:20 21,7 7:20 8,5 4:20
11 0,0 22,0 58 1017,9 1,6 SSE 24,7 19:00 19,8 6:00 5,4 9:40
12 0,0 21,4 60 1019,8 2,0 SSE 25,6 16:20 16,9 6:20 7,6 16:40
13 0,0 22,2 72 1017,1 2,0 NW 26,2 15:50 17,7 7:30 7,2 8:30
14 0,0 23,6 68 1011,5 2,0 SSE 25,6 14:30 22,0 4:30 8,5 16:00
15 0,2 22,7 55 1016,6 1,8 SW 25,2 16:00 19,4 8:30 11,6 14:50
16 0,0 21,7 65 1017,2 2,5 NNW 25,1 16:50 18,2 7:40 8,0 16:30
17 1,4 21,1 59 1013,1 3,0 SSE 24,6 15:40 17,3 22:40 12,1 20:30
18 3,0 18,3 64 1015,7 2,3 NNW 22,0 19:00 14,5 8:10 10,3 15:20
19 0,8 19,8 68 1016,6 1,4 NNW 23,8 17:50 16,6 6:00 6,7 15:00
20 0,0 21,7 65 1017,5 1,6 NNW 25,4 16:40 19,1 6:30 5,8 12:20
21 0,0 21,4 69 1015,6 1,6 NNW 25,3 17:20 17,8 7:10 7,2 15:10
22 0,0 21,6 77 1009,2 1,6 NNW 24,8 13:10 19,2 5:20 7,2 19:20
23 0,8 21,9 70 1002,6 2,1 NW 25,3 15:40 18,5 7:50 10,3 13:50
24 1,8 20,9 62 1010,4 1,5 NW 23,7 18:30 18,4 7:20 7,2 7:20
25 4,4 20,9 64 1018,2 2,2 NNW 24,7 15:20 17,9 7:40 8,0 22:10
26 1,6 20,5 67 1021,6 1,9 NNW 24,8 18:00 16,4 8:10 7,2 14:00
27 0,0 20,7 68 1018,6 1,9 NNW 24,9 15:50 17,1 7:20 8,9 14:30
28 6,0 20,5 73 1015,9 2,2 NNW 23,9 14:20 18,8 4:00 7,6 18:40
29 1,6 20,7 77 1013,4 1,8 NNW 24,7 16:10 18,8 0:00 6,7 17:20
30 0,0 20,9 79 1017,2 1,6 NNW 24,6 16:30 17,9 7:30 6,7 17:00



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  agost 2001  octubre 2001