IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
OCTUBRE  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 21,9 79 1018,7 1,6 SW 25,5 16:10 18,6 8:00 8,0 14:30
2 0,0 22,7 77 1018,6 1,4 NNW 26,3 16:10 19,8 7:20 5,8 14:10
3 0,0 22,7 74 1015,4 1,9 NNW 25,8 15:40 19,9 8:00 8,5 17:00
4 0,0 22,6 69 1017,1 1,6 SSW 24,9 15:00 20,6 8:40 10,3 1:50
5 0,0 22,4 75 1012,8 1,5 SW 25,2 14:50 20,4 3:50 7,6 17:00
6 0,0 22,9 78 1011,7 1,1 NW 26,3 16:40 20,4 6:20 5,4 14:10
7 0,0 23,5 50 1012,4 2,2 NW 27,1 16:40 21,3 8:10 8,9 17:00
8 0,0 22,6 51 1013,4 1,8 NW 26,6 15:50 19,4 5:40 8,9 16:40
9 3,6 20,5 67 1014,2 2,0 NNW 24,0 17:30 17,3 10:40 7,2 7:40
10 5,2 20,6 68 1022,7 2,8 E 22,4 13:00 18,3 8:20 11,2 17:00
11 0,2 20,5 65 1028,5 2,3 NNW 24,0 15:30 17,4 8:20 8,5 13:00
12 0,0 21,4 69 1025,6 2,4 E 25,7 15:50 17,8 8:20 9,4 15:30
13 1,4 21,0 70 1023,1 1,5 NNW 25,1 15:40 18,6 8:30 5,8 16:30
14 0,8 20,3 78 1020,3 1,5 NNW 23,5 15:20 17,3 8:00 5,4 9:10
15 0,2 20,4 71 1018,2 1,3 NW 24,3 15:40 17,0 7:10 6,3 21:50
16 0,0 20,3 69 1023,2 1,9 NW 24,9 16:10 16,2 8:10 7,6 10:30
17 0,0 20,0 74 1020,0 1,6 NNW 23,4 15:50 16,6 8:00 6,7 7:30
18 7,4 20,8 78 1014,0 1,2 NNW 23,4 16:00 18,6 7:10 9,4 6:40
19 3,8 19,9 79 1011,1 2,0 NNW 23,1 16:00 16,8 7:30 6,7 14:50
20 1,4 20,9 72 1006,5 2,2 NNW 22,7 15:40 19,0 23:50 15,6 14:40
21 0,0 19,1 57 1012,6 2,4 NW 22,9 15:20 14,9 6:30 9,4 15:40
22 0,0 18,7 62 1016,8 2,0 NW 23,1 15:20 14,5 8:10 8,5 15:20
23 0,0 19,7 64 1019,5 1,8 NW 24,7 15:20 15,2 7:10 8,0 15:20
24 0,0 18,6 59 1027,7 2,0 NW 23,0 16:40 14,9 8:30 6,7 14:50
25 0,0 17,9 66 1027,5 2,2 NW 22,2 15:10 13,8 8:40 8,9 16:00
26 0,0 17,6 72 1022,2 1,8 NW 21,9 15:20 13,8 7:00 7,2 10:20
27 0,0 18,9 77 1022,1 1,6 NW 22,7 15:20 15,3 8:40 6,3 10:20
28 0,0 20,0 79 1025,4 1,5 SW 23,3 14:50 17,5 8:00 8,0 15:50
29 0,0 19,8 80 1027,3 1,4 NW 23,1 15:20 17,2 8:40 6,3 7:10
30 0,0 19,4 77 1026,1 1,6 NW 22,8 14:40 15,8 8:50 6,3 10:30
31 0,0 20,5 79 1026,2 1,1 NNW 23,3 15:10 18,4 0:00 4,5 3:50



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  setembre 2001  novembre 2001