IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
NOVEMBRE  2000

 
Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 14,4 60 1014,6 1,7 NW 18,6 15:30 10,8 7:40 7,6 15:40
2 0,0 15,4 64 1008,5 1,4 NW 17,2 14:30 13,4 3:20 6,7 9:00
3 0,0 16,0 52 1005,8 2,8 NW 18,1 12:40 14,1 23:20 12,1 10:10
4 0,0 14,2 48 1016,5 1,6 NNW 17,4 15:50 12,1 5:10 7,6 14:40
5 0,0 13,0 62 1013,5 1,8 NNW 16,9 13:40 9,4 7:30 8,5 13:20
6 2,6 16,7 54 995,3 3,8 WNW 18,7 15:30 13,8 0:00 17,0 14:10
7 0,0 14,1 40 1000,2 4,0 WNW 15,8 16:00 12,7 6:50 15,6 12:50
8 0,0 13,1 42 1006,3 2,2 WNW 15,8 14:40 10,2 5:40 10,3 13:50
9 0,0 12,2 53 1015,3 1,6 NW 15,9 15:00 8,6 7:30 7,2 10:40
10 0,0 11,5 60 1023,1 2,1 NNW 15,7 15:30 7,8 6:10 9,4 7:40
11 0,0 12,6 65 1024,5 2,1 NNW 17,2 15:40 9,1 4:20 8,0 9:40
12 0,0 15,7 71 1015,2 1,7 SW 19,4 15:10 13,6 5:10 6,7 6:10
13 0,0 16,6 79 1006,1 1,5 SW 18,1 12:10 15,4 7:10 9,8 15:50
14 1,0 15,0 60 1009,3 1,6 NNW 17,6 15:20 11,1 23:40 7,6 13:00
15 0,0 11,2 61 1014,7 2,8 NNW 13,3 16:50 8,7 6:50 8,9 10:20
16 0,0 10,9 60 1013,4 3,3 NNW 13,2 15:00 9,4 9:40 10,7 9:50
17 0,0 11,1 63 1014,0 2,4 NNW 15,1 16:10 8,6 8:00 9,8 8:50
18 0,0 11,1 59 1017,1 2,2 NNW 13,7 14:40 8,9 8:00 8,0 4:00
19 0,0 12,1 63 1012,7 2,1 NNW 16,8 16:00 8,1 6:00 8,0 5:50
20 0,0 13,6 65 1008,4 1,1 NNW 15,4 13:30 12,2 7:30 5,4 11:40
21 0,0 13,1 56 1012,8 1,8 NW 16,4 15:40 10,1 7:50 8,5 14:10
22 0,0 14,4 62 1013,3 1,4 NNW 17,4 13:50 11,7 7:30 8,9 14:40
23 3,0 15,0 70 1007,0 1,8 NNW 16,7 13:50 11,9 23:50 9,8 12:10
24 0,0 11,8 59 1013,1 2,8 NNW 14,3 14:40 8,7 7:50 10,7 0:40
25 0,0 12,0 66 1013,4 2,3 NNW 15,2 15:20 9,0 7:30 9,4 9:10
26 0,0 15,1 61 1015,3 1,7 NW 20,7 15:40 10,3 6:10 10,7 15:20
27 0,2 15,9 70 1019,8 1,8 NNW 19,2 14:20 13,1 8:00 6,7 10:50
28 0,0 14,3 78 1020,3 2,0 NW 17,3 13:50 11,3 7:50 7,6 15:10
29 5,6 16,5 77 1015,2 1,3 NNW 18,7 15:00 15,0 5:50 5,4 15:20
30 0,0 15,3 73 1016,0 1,5 NNW 17,4 14:40 13,4 23:50 5,8 10:00
                         



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  Octubre 2000  Desembre 2000