IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
NOVEMBRE  2001

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 2,8 19,4 68 1025,3 1,5 E 21,0 14:20 17,9 23:50 8,0 13:00
2 0,4 17,3 54 1028,7 2,7 NNW 20,3 15:50 15,3 7:20 11,2 16:00
3 0,0 15,4 64 1028,9 2,5 NNW 19,4 14:50 11,6 7:50 7,6 7:30
4 0,0 15,0 72 1023,9 2,1 NW 19,4 15:00 11,2 8:00 8,0 8:30
5 0,0 15,4 66 1020,7 2,0 NNW 17,3 13:30 13,8 1:20 8,0 8:10
6 0,0 14,0 66 1022,3 2,5 NNW 17,8 15:30 11,1 7:20 9,4 6:30
7 0,0 13,4 60 1023,0 2,4 NNW 17,9 15:40 9,9 7:40 9,4 7:20
8 0,0 14,4 59 1013,9 2,4 NW 18,3 16:40 11,2 3:50 11,2 22:20
9 0,0 12,8 37 1008,0 2,7 N 15,9 0:00 9,1 23:00 11,6 7:20
10 0,0 9,9 33 1012,2 2,5 NNW 13,6 16:10 4,6 7:10 13,0 17:30
11 9,4 10,4 54 1006,4 4,6 NNW 12,3 0:00 6,8 12:20 16,5 12:20
12 8,0 11,5 47 1009,4 3,7 NNW 14,9 16:10 8,7 0:50 13,4 9:50
13 1,0 14,7 50 1009,0 2,3 NNW 18,8 14:50 12,3 1:30 8,9 10:20
14 0,2 13,6 57 1010,7 1,7 NNW 14,8 15:20 11,8 23:10 7,2 5:50
15 2,0 11,0 61 1015,1 5,2 NE 13,1 7:20 9,5 15:10 23,2 10:40
16 3,6 13,4 74 1024,4 4,0 ENE 15,1 14:00 11,5 0:00 17,4 14:30
17 6,0 14,2 80 1024,4 2,8 NNW 16,7 13:40 11,8 4:30 9,4 9:20
18 11,2 12,1 72 1019,7 2,4 NNW 14,3 17:00 9,9 7:30 8,0 3:50
19 2,2 11,9 69 1018,5 2,0 NNW 15,3 15:10 9,3 6:30 7,6 10:50
20 0,0 11,2 70 1024,1 2,4 NNW 15,0 15:50 8,3 8:30 8,9 7:40
21 0,0 10,7 71 1030,3 2,1 NW 14,4 15:30 7,8 8:00 8,0 8:00
22 0,0 9,7 64 1027,0 3,0 NNW 14,8 15:10 6,6 23:30 13,4 23:20
23 0,0 9,1 63 1022,0 3,6 NNW 12,9 16:10 6,3 4:10 12,1 0:00
24 0,0 10,0 63 1023,9 2,4 NNW 14,3 15:40 6,7 4:50 8,0 9:40
25 0,0 11,2 61 1020,0 2,4 NW 15,3 15:20 8,6 4:40 8,0 11:10
26 0,0 11,1 64 1015,2 2,4 NNW 14,2 15:40 8,5 8:40 8,0 8:20
27 0,0 10,6 66 1016,1 2,8 NNW 12,3 16:00 8,7 4:30 8,0 13:20
28 0,0 9,9 57 1023,5 3,1 NNW 13,7 16:50 6,4 8:40 10,7 8:00
29 0,0 10,7 65 1025,7 2,4 NNW 14,4 16:00 7,5 5:40 8,0 6:20
30 0,0 11,6 68 1022,5 2,8 NNW 15,1 15:30 8,9 4:40 8,5 7:40



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  octubre 2001  desembre 2001