IES Joan Miró       Cornellà de Llobregat
DESEMBRE  2000

Dies Pluja  Valors mitjans Valors extrems
Tempt. Humitat Pressió V Vent Dir. Vent T màx. Hora T mín. Hora V màx. Hora
mm ºC % mb m/s   ºC   ºC   m/s  
1 0,0 14,3 76 1018,9 1,5 NNW 17,5 15:00 11,1 5:40 6,3 6:20
2 0,0 15,5 72 1017,1 1,7 NW 17,6 14:10 13,9 23:50 8,0 14:30
3 1,8 12,7 61 1021,1 2,2 NNW 15,4 15:30 10,5 23:50 7,6 6:20
4 0,0 11,7 66 1020,1 1,9 NNW 16,2 15:20 8,1 6:30 6,7 5:00
5 0,0 12,3 74 1019,0 1,9 NNW 15,9 15:50 9,2 7:30 7,2 8:50
6 0,4 14,6 81 1016,9 1,2 NNW 17,2 14:30 12,7 23:30 4,5 6:50
7 1,6 14,3 86 1012,3 1,0 NNW 15,8 15:50 12,7 1:30 4,0 1:30
8 0,0 15,0 73 1012,1 1,1 NW 18,3 14:20 13,2 8:30 6,3 13:40
9 0,0 13,5 59 1020,3 1,8 NW 16,8 14:50 10,6 9:00 9,8 12:40
10 0,0 13,1 59 1027,3 1,6 NNW 17,6 14:50 10,1 5:00 8,9 15:00
11 0,0 12,8 69 1030,2 2,0 NW 17,4 15:30 9,3 8:10 8,5 5:10
12 0,0 12,0 71 1028,7 1,7 NW 15,8 16:00 9,4 8:20 6,3 4:30
13 0,0 12,8 68 1026,9 1,4 NNW 16,5 15:30 9,3 3:40 4,9 23:50
14 0,0 12,8 61 1018,2 2,0 NW 17,9 15:40 9,1 7:40 5,8 14:00
15 0,0 13,0 54 1015,6 2,0 NNW 14,8 14:40 11,1 23:50 9,8 21:50
16 0,0 10,2 56 1020,1 2,4 NNW 14,0 15:50 7,4 8:00 9,4 3:50
17 0,0 9,4 62 1019,3 2,2 NNW 14,2 15:20 5,9 5:20 8,5 3:50
18 0,0 11,2 61 1020,6 1,6 NNW 15,5 16:20 8,3 2:40 6,3 11:00
19 0,0 11,3 71 1019,7 2,2 NW 15,6 14:00 7,9 5:10 8,5 14:10
20 0,0 11,5 76 1014,5 2,2 NNW 14,9 15:30 8,0 5:40 6,7 9:40
21 2,4 12,7 80 1012,8 2,0 NNW 15,6 14:30 11,3 7:20 11,6 16:00
22 4,4 14,7 82 1010,1 3,2 E 15,8 12:30 12,9 4:30 15,2 22:30
23 19,6 13,8 82 1006,7 2,3 E 15,3 3:30 11,5 23:30 13,9 4:00
24 12,0 12,7 85 1001,2 2,2 NNW 14,3 15:00 10,8 1:30 9,4 9:00
25 0,0 12,5 67 997,5 1,8 N 15,2 15:30 9,7 8:30 7,6 0:30
26 0,0 12,3 69 994,1 1,6 NW 16,4 14:30 9,9 2:30 9,4 13:30
27 0,2 11,5 64 991,5 2,5 NNW 13,8 16:00 8,9 5:30 10,7 14:30
28 0,0 10,1 60 1001,7 3,3 NNW 11,9 0:00 8,8 23:30 12,5 12:00
29 0,0 11,2 58 1003,2 3,2 NNW 14,2 14:30 8,7 0:00 12,5 4:00
30 0,0 10,5 56 1000,9 2,1 NNW 11,7 13:00 8,6 23:30 11,6 14:30
31 0,0 8,3 36 1016,0 3,1 NNW 11,5 15:30 6,3 7:30 11,2 10:00



Resum del mes:

Gràfics:

Tornar a IES Joan Miró      Inici de Meteorologia  Novembre 2000  Gener 2001