|
|
Introducció Multimèdia a l'aula Objectius pedagògics Crèdits |
1.169 Kb Versió completa en HTML |
| Per a l'alumnat |
Per al professorat |
|
|
|
||
| Com començar | 01a, 01b, 01c | 01 |
| Aparell digestiu | 02a, 02b | 02 |
| Parts de l’aparell digestiu | 03 | 03 |
| Com funciona la digestió | 04 | 04 |
| Com es relacionen altres sistemes del cos amb l’aparell digestiu | 05 | 05 |
| Per què masteguem el menjar? | 06 | 06 |
| Dents | 07 | 07 |
| Glàndules salivals | 08 | 08 |
| Aparell respiratori | 09 | 09 |
| Respiració més neta | 10 | 10 |
| Diafragma | 11 | 11 |
| Bescanvi d’oxigen | 12a, 12b | 12 |
| Com es relacionen altres sistemes del cos amb l’aparell respiratori | 13 | 13 |
| Laringe | 14 | 14 |
| Producció de sons | 15 | 15 |
| Aparell circulatori | 16 | 16 |
| Cada quan batega el cor? | 17 | 17 |
| Dades sobre el cor | 18a, 18b | 18 |
| Anatomia del cor | 19a, 19b | 19 |
| Visió del cor | 20 | 20 |
| Mesura de la freqüència cardíaca | 21 | 21 |
| A qui li batega més de pressa el cor? | 22 | 22 |
| Avantatges de l’exercici | 23 | 23 |
| Esquelet | 24 | 24 |
| Com es mouen les articulacions? | 25 | 25 |
| Articulacions frontissa, tròclees, de sella i esferoïdals | 26a, 26b | 26 |
| Creixement dels ossos | 27 | 27 |
| Mà | 28 | 28 |
| Musculatura | 29 | 29 |
| Músculs | 30 | 30 |
| Com es relacionen altres sistemes del cos amb el sistema muscular | 31 | 31 |
| Sistema nerviós | 32 | 32 |
| Nervis | 33a, 33b | 33 |
| Estructura del sistema nerviós | 34 | 34 |
| Com funciona el sistema nerviós | 35 | 35 |
| Accions reflexes | 36 | 36 |
| Aparell reproductor masculí | 37 | 37 |
| Aparell reproductor femení | 38 | 38 |
| Ull | 39a, 39b | 39 |
| Com hi veus | 40 | 40 |
| Moviments de l’ull | 41 | 41 |
| Visió estereoscòpica | 42 | 42 |
| Orella | 43a, 43b | 43 |
| Com sentim els sons? | 44 | 44 |
| Equilibri | 45 | 45 |
| Qüestionari | 46 | 46 |
| Formulari en blanc | 47 | |
|
The Ultimate Human Body 2.0. Teacher's Manual and Reproducible Masters. © Irwin Publishing, 1997. Toronto, Canada. |
||